Strona Główna · Artykuły · Download · Forum · Linki Maj 23 2012 11:07:29
Nawigacja
Strona Główna
Władze stowarzyszenia
Artykuły
Download
FAQ
Forum
Linki
Kontakt
Szukaj

Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 19
Nieaktywowany Użytkownik: 3
Najnowszy Użytkownik: melon
Witamy
SERDECZNIE WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO KLUB MARYNISTYCZNY KAPER




jarecki dnia styczeń 21 2011 08:39:49 · Drukuj
24 kolejka ligi darta.
W meczu 24 kolejki kujawsko-pomorskiej ligi darta klasy B drużyna O'Kropka
Kaper nadspodziewanie wysoko pokonała na wyjeździe drużynę DartSonga.
Kluczem do zwycięstwa okazały się gry deblowe, które nasza drużyna
wygrała w najwyższym możliwym wymiarze! (4x po 2-0). W dobrze
dysponowanej drużynie O'Kropka wysoką formą błysnął zwłaszcza Paweł
Zając, który zaliczył pierwszy w sezonie maksymalny wynik indywidualny
8-0. Zwycięstwo to jest o tyle cenne, że znacząco przybliża drużynę
reprezentującą nasz klub do awansu do najwyższej klasy rozgrywkowej!
Poniżej statystyki z meczu:

DartSong - O'Kropek 8 - 17

DartSong:
H-1: Bączkowski Paweł 2-6/ 4 (single: 2-2; deble: 0-4)
H-2: Wróbel Robert 2-7/ 4 (single: 2-3; deble: 0-4)
H-3: Głowacki Grzegorz 0-8/ 4 (single: 0-4; deble: 0-4)
H-4: Songin Marek 4-4/ 4 (single: 4-0; deble: 0-4)
HR-1: Kroll Adam 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)
HR-2: Siebert Piotr 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

O'Kropek:
G-1: Karassek Andrzej 4-2/ 3 (single: 0-2; deble: 4-0)
G-2: Zając Paweł 8-0/ 4 (single: 4-0; deble: 4-0)
G-3: Tudek Eryk 6-2/ 4 (single: 2-2; deble: 4-0)
G-4: Michalski Tomek 6-0/ 3 (single: 2-0; deble: 4-0)
GR-1: Jasieniecki Marcin 1-2/ 1 (single: 1-2; deble: 0-0)
GR-2: Grodzki Maciej 0-2/ 1 (single: 0-2; deble: 0-0)

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (2:0) ---- 2:0
H-2 - G-2 (0:2) ---- 2:2
H-3 - G-4 (0:2) ---- 2:4
H-4 - G-3 (2:0) ---- 4:4
H-1,H-2 - G-3,G-4 (0:2) ---- 4:6
H-3,H-4 - G-1,G-2 (0:2) ---- 4:8
H-1,H-3 - G-4,G-2 (0:2) ---- 4:10
H-2,H-4 - G-3,G-1 (0:2) ---- 4:12
H-1 - G-2 (0:2) ---- 4:14
H-2 - GR-1 (2:1) ---- 6:15
H-3 - G-3 (0:2) ---- 6:17


Tekst przygotował lowerboy.
jarecki dnia marzec 28 2012 15:58:32
0 Komentarzy · 7 Czytań · Drukuj
Zebranie Zarządu
Zapraszam na Zebranie Zarządu we wtorek 6 grudnia na godzinę 18-tą. Zebrania są otwarte dla wszystkich chętnych klubowiczów.
grocek dnia grudzień 05 2011 11:50:59
0 Komentarzy · 51 Czytań · Drukuj
Po IX kolejce O'Kropek nadal liderem.
W IX kolejce ligi darta drużyna O'Kropek pokonała w meczu wyjazdowym El London 11 - 16 i tym samym umocniła się na fotelu lidera!!! Nasz drugi zespół remisował swój kolejny mecz z toruńskim zespołem Pompa 15 - 15.
Poniżej prezentujemy relację z obu tych spotkań.
jarecki dnia listopad 26 2011 18:39:30
Czytaj więcej · 0 Komentarzy · 64 Czytań · Drukuj
Galeria!
Po wielu kłopotach, nareszcie na naszej stronie powstaje galeria zdjęć, bardzo prosimy o nadsyłanie fotek z krótkimi opisami na adres e-mail admina. Jednocześnie pragniemy powiadomić, że wszyscy zalogowani użytkownicy mogą już przeglądać pierwsze zdjęcia w naszej galerii.

jarecki dnia listopad 24 2011 10:22:32
0 Komentarzy · 88 Czytań · Drukuj
Wybieramy zawodnika kolejki.
Mam propozycje, żeby po każdej kolejce spotkań ligi darta wybierać z pośród naszych drużyn zawodnika kolejki. Proponuję aby głosy można było oddawać od piątku do wtorku na forum w zakładce dart. Będę także namawiał szefostwo stowarzyszenia, żeby zawodnik kolejki otrzymywał jakiś miły upominek.
Co myślicie o tym pomyśle? Wszelkie uwagi proszę kierować na forum.

jarecki dnia listopad 18 2011 12:21:27
0 Komentarzy · 85 Czytań · Drukuj
Różne nastroje naszych drużyn po 8 kolejce ligi darta.
Drużyna O'Kropek pokonała u siebie 21 Team 16 - 13 i objęła fotel lidera klasy B bydgoskiej ligi darta, w nieco gorszych nastrojach jest drużyna Kapera, która dotkliwie uległa w meczu wyjazdowym Piwiarni Crazy Team 22 - 10 i obecnie zajmuje 7 miejsce w tabeli.
Poniżej prezentujemy relację z obu tych spotkań.

O'Kropek - 21 Team 16 - 13

O'Kropek:
H-1: Orłowski Kacper 2-2/ 2 (single: 0-2; deble: 2-0)
H-2: Zając Paweł 7-3/ 4 (single: 3-3; deble: 4-0)
H-3: Grodzki Maciej 7-3/ 4 (single: 3-2; deble: 4-1)
H-4: Michalski Tomek 6-2/ 3 (single: 2-1; deble: 4-1)
HR-1: Tudek Eryk 2-2/ 2 (single: 0-2; deble: 2-0)
HR-2: Jasieniecki Marcin 0-2/ 1 (single: 0-2; deble: 0-0)

21 Team:
G-1: Opiński Paweł 4-6/ 4 (single: 3-2; deble: 1-4)
G-2: Pankowska Agnieszka 5-5/ 4 (single: 4-1; deble: 1-4)
G-3: Górski Łukasz 1-8/ 4 (single: 1-4; deble: 0-4)
G-4: Znajmiecki Adam 2-5/ 3 (single: 2-1; deble: 0-4)
GR-1: Morawski Marek 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)
GR-2: Ciżmowski Bogdan 2-0/ 1 (single: 2-0; deble: 0-0)

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (0:2) ---- 0:2
H-2 - G-2 (1:2) ---- 1:4
H-3 - G-4 (1:2) ---- 2:6
H-4 - G-3 (2:1) ---- 4:7
H-1,H-2 - G-3,G-4 (2:0) ---- 6:7
H-3,H-4 - G-1,G-2 (2:1) ---- 8:8
HR-1,H-3 - G-4,G-2 (2:0) ---- 10:8
H-2,H-4 - G-3,G-1 (2:0) ---- 12:8
HR-1 - G-2 (0:2) ---- 12:10
H-2 - G-1 (2:1) ---- 14:11
H-3 - G-3 (2:0) ---- 16:11
HR-2 - GR-2 (0:2) ---- 16:13


Piwiarnia Crazy Team - Kaper 22 - 10

Piwiarnia Crazy Team:
H-1: D.Szuberga 8-3/ 4 (single: 4-1; deble: 4-2)
H-2: N.Nogalski 7-4/ 4 (single: 3-3; deble: 4-1)
H-3: J.Struski 4-2/ 2 (single: 2-1; deble: 2-1)
H-4: A.Kuligowski 7-3/ 4 (single: 3-2; deble: 4-1)
HR-1: J.Szuberga 4-1/ 2 (single: 2-0; deble: 2-1)
HR-2: P.Przybylak 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Kaper:
G-1: S.Grzybowski 1-4/ 2 (single: 0-2; deble: 1-2)
G-2: D.Droż 2-4/ 2 (single: 1-2; deble: 1-2)
G-3: M.Grodzka 1-8/ 4 (single: 0-4; deble: 1-4)
G-4: K.Piasecki 5-7/ 4 (single: 3-3; deble: 2-4)
GR-1: I.Walczak 2-4/ 2 (single: 1-2; deble: 1-2)
GR-2: M.Kociszewski 2-3/ 2 (single: 2-1; deble: 0-2)

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (2:0) ---- 2:0
H-2 - G-2 (2:1) ---- 4:1
H-3 - G-4 (2:1) ---- 6:2
H-4 - G-3 (2:0) ---- 8:2
H-1,H-2 - G-3,G-4 (2:1) ---- 10:3
H-3,H-4 - G-1,G-2 (2:1) ---- 12:4
H-1,HR-1 - G-4,GR-1 (2:1) ---- 14:5
H-2,H-4 - G-3,GR-2 (2:0) ---- 16:5
H-1 - GR-1 (2:1) ---- 18:6
H-2 - GR-2 (1:2) ---- 19:8
HR-1 - G-3 (2:0) ---- 21:8
H-4 - G-4 (1:2) ---- 22:10


jarecki dnia listopad 18 2011 12:12:14
0 Komentarzy · 124 Czytań · Drukuj
IV kolejka ligi darta
W 6 kolejce zmagań darterskich w klasie rozgrywkowej B. Drużyna O'Kropka podejmowała u siebie drużynę Feniksa. Goście mimo że niżej notowani i osłabieni brakiem swoich liderów zagrali bardzo ambitnie i walecznie. Jednak doświadczenie zawodników O'Kropka okazało się kluczem do zwycięstwa. Z dobrej strony zaprezentowali się zwłaszcza Mietek Niesobski oraz Paweł Zając który dał świetną zmianę w połowie meczu.

O'Kropek - Feniks 17 - 9

O'Kropek:
H-1: Tudek Eryk 0-4/ 2 (single: 0-2; deble: 0-2)
H-2: Niesobski Mietek 6-3/ 4 (single: 4-1; deble: 2-2)
H-3: Karassek Andrzej 5-2/ 3 (single: 2-0; deble: 3-2)
H-4: Michalski Tomek 7-2/ 4 (single: 4-0; deble: 3-2)
HR-1: Jasieniecki Marcin 0-2/ 1 (single: 0-2; deble: 0-0)
HR-2: Zając Paweł 4-0/ 2 (single: 2-0; deble: 2-0)

Feniks:
G-1: Belka Piotr 5-5/ 4 (single: 3-2; deble: 2-3)
G-2: Odejewski Darek 2-3/ 2 (single: 0-2; deble: 2-1)
G-3: Sobiczewski Robert 4-4/ 4 (single: 2-2; deble: 2-2)
G-4: Brodowski Łukasz 2-6/ 4 (single: 0-4; deble: 2-2)
GR-1: Olszewski Szymon 0-4/ 2 (single: 0-2; deble: 0-2)
GR-2: Wizner Krzysztof 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (0:2) ---- 0:2
H-2 - G-2 (2:0) ---- 2:2
H-3 - G-4 (2:0) ---- 4:2
H-4 - G-3 (2:0) ---- 6:2
H-1,H-2 - G-3,G-4 (0:2) ---- 6:4
H-3,H-4 - G-1,G-2 (1:2) ---- 7:6
HR-2,H-3 - G-4,GR-1 (2:0) ---- 9:6
H-2,H-4 - G-3,G-1 (2:0) ---- 11:6
HR-2 - GR-1 (2:0) ---- 13:6
H-2 - G-1 (2:1) ---- 15:7
HR-1 - G-3 (0:2) ---- 15:9
H-4 - G-4 (2:0) ---- 17:9

Warto także nadmienić, że drużyna Kaper II wygrała swój kolejny mecz z ElLondonem 15 - 16.

ElLondon - Kaper 15 - 16

ElLondon:
H-1: Siarkiewicz Tomasz 7-3/ 4 (single: 4-0; deble: 3-3)
H-2: Weyna Piotr 4-7/ 4 (single: 1-4; deble: 3-3)
H-3: Stuczyński Piotr 5-6/ 4 (single: 3-2; deble: 2-4)
H-4: Hominek Tomasz 4-7/ 4 (single: 2-3; deble: 2-4)
HR-1: Strug Anna 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)
HR-2: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Kaper:
G-1: Grzybowski Sławomir 6-4/ 4 (single: 2-2; deble: 4-2)
G-2: Grodzka Marta 4-2/ 2 (single: 2-1; deble: 2-1)
G-3: Droż Dariusz 2-4/ 2 (single: 1-2; deble: 1-2)
G-4: Piasecki Krzysztof 7-4/ 4 (single: 4-1; deble: 3-3)
GR-1: Walczak Izabela 2-3/ 2 (single: 0-2; deble: 2-1)
GR-2: Kociszewski Marek 2-3/ 2 (single: 0-2; deble: 2-1)

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (2:0) ---- 2:0
H-2 - G-2 (1:2) ---- 3:2
H-3 - G-4 (1:2) ---- 4:4
H-4 - G-3 (2:1) ---- 6:5
H-1,H-2 - G-3,G-4 (2:1) ---- 8:6
H-3,H-4 - G-1,G-2 (1:2) ---- 9:8
H-1,H-3 - G-4,GR-2 (1:2) ---- 10:10
H-2,H-4 - GR-1,G-1 (1:2) ---- 11:12
H-1 - GR-2 (2:0) ---- 13:12
H-2 - G-1 (0:2) ---- 13:14
H-3 - GR-1 (2:0) ---- 15:14
H-4 - G-4 (0:2) ---- 15:16

Informacja pojawiła się na stronie dzięki uprzejmości Tomka i Krzysia.
jarecki dnia listopad 05 2011 16:23:09
0 Komentarzy · 99 Czytań · Drukuj
Mistrzostwa Świata rozpoczęte.
Miło nam poinformować iż po 5 rozegranych wyścigach nasza załoga zajmuje wysokie 5 miejsce!!!



Poniżej prezentujemy filmy z poszczególnych wyścigów.













jarecki dnia sierpień 18 2011 11:42:36
2 Komentarzy · 121 Czytań · Drukuj
Relacja ze Starego Rynku.
jarecki dnia sierpień 11 2011 18:07:10
0 Komentarzy · 129 Czytań · Drukuj
Nasi ruszają na Mistrzostwa Świata.
Dzisiaj o godzinie 13:00 na płycie Starego Rynku w Bydgoszczy odbyło się oficjalnie pożegnanie naszych żeglarskiej załogi, która jeszcze tego wieczora udaję się w daleką podróż na Łotwę, gdzie będzie reprezentować nasz kraj, miasto i klub na Mistrzostwach Świata. Warte podkreślenia jest to iż naszą jednostkę żegnało dwóch wiceprezydentów miasta Sebastian Chmara i Jan Szopiński oraz bardzo liczne grono dziennikarzy między innymi redakcja sportowa TVP Bydgoszcz.

jarecki dnia sierpień 11 2011 15:11:34
0 Komentarzy · 122 Czytań · Drukuj
Strona 1 z 3 1 2 3 >
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło



Nie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Ankieta
Twoim zdaniem, nasza galeria zdjęć powina być widoczna?

Tylko dla zalogowanych

Dla wszystkich

Musisz się zalogować, żeby móc głosować w tej Ankiecie.
Imieniny
trwa inicjalizacja, prosze czekac...
Zegar
Pogoda

Mapka pochodzi ze strony:
www.se.pl
źródło "Cumulus"

Pogoda w Bydgoszczy
Ilość odwiedzin
Darmowy licznik odwiedzin
licznik odwiedzin

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową